胎压计厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
胎压计厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT大盘迹象显示出口增加大豆期货上涨微毛小檗

发布时间:2020-10-19 00:52:35 阅读: 来源:胎压计厂家

CBOT:大盘迹象显示出口增加大豆期货上涨

龙粮网消息:美国大豆期货周三录得三周来最大单日升幅,交易商说,因迹象显示价格跌至两年半低位后出口需求上升。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一些低吸买盘也支撑市场,交易商指市场处于技术性超卖区域。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕也上升,从近期跌势中反弹,受助于技术性买盘。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货下跌,在连升两日后遇到技术阻力。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

新作大豆上涨1.5%,一度升穿10日移动均线,但未能留守在这一关键技术水平以上。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口销售12万吨2013/14作物年度美国大豆到中国,和出售24万吨2014/15作物年度大豆至未知目的地。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期,农业部周四早上公布的报告将显示,出口销售旧作大豆-50,000至75,000吨,新作大豆500,000-700,000吨。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约上涨6-3/4美分,报每蒲式耳11.87-1/4美元。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收涨4.6美元,报每短吨383.7美元。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆油合约收跌0.07美分,报36.83美分。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为165,760口,豆粕为75,577口,豆油为82,564口。JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

JTr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

四川成都甲状腺医院治疗价格

治白癜风医院

兰州人流医院